

Tijeras Eléctricas JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
1930 ES | 7,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
2030 ES | 7,90 m | 360 kg. | COTICE AQUÍ | |
2630 ES | 9,55 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
2646 ES | 9,72 m | 450 kg. | COTICE AQUÍ | |
3246 ES | 11,48 m | 320 kg. | COTICE AQUÍ | |
3369 LE | 11,86 m | 450 kg. | COTICE AQUÍ | |
M3369 LE | 11,86 m | 450 kg. | COTICE AQUÍ | |
4069 LE | 13,99 m | 360 kg. | COTICE AQUÍ | |
M3369 LE | 13,99 m | 360 kg. | COTICE AQUÍ | |
180-12 | 19,08 m | 500 kg. | COTICE AQUÍ |

Tijeras Diesel JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO | CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
3394 RT | 11,85 m | 1.020 kg. | COTICE AQUÍ | |
4394 RT | 14,90 m | 680 kg. | COTICE AQUÍ | |
260 MRT | 9,62 m | 570 kg. | COTICE AQUÍ |

Plataformas Articuladas Diesel JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
450 A Series II | 15,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
450 AJ Series II | 15,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
600 A | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
600 AJ | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
600 AN | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
800 A | 26,18 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
800 AJ | 26,18 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
510 AJ | 17,61 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
1250 AJP | 39,90 m | 450 kg. | COTICE AQUÍ | |
150 HAX | 47,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ |

Plataformas Telescópicas Diesel JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
400 S | 13,99 m | 340 kg. | COTICE AQUÍ | |
460 SJ | 15,82 m | 340 kg. | COTICE AQUÍ | |
600 S | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
660 SJ | 21,92 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
601 S | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
600 SC | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
660 SJC | 21,92 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
800 S | 26,18 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
860 SJ | 28,01 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
1200 SJP | 38,38 m | 450 kg. | COTICE AQUÍ | |
1350 SJP | 42,95 m | 450 kg | COTICE AQUÍ |

Plataformas Eléctricas JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
E300 AJ | 10,94 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E300 AJP | 10,94 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E400 AJP | 13,99 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
M400 AJP | 13,99 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E400 AN | 13,99 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
M400 AN | 13,99 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E400 AJPN | 13,99 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
M400 AJPN | 13,99 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E450 A | 15,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
M450 A | 15,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E450 AJ | 15,52 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E600 J | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
M600 J | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
E600 JP | 20,09 m | 230 kg | COTICE AQUÍ | |
M600 JP | 20,09 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ |

Plataformas de Mástil JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
Toucan 800 | 8,00 m | 200 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 800 DI | 8,00 m | 200 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 861 | 8,52 m | 220 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 910 | 8,80 m | 200 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 10E | 9,90 m | 200 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 1210 | 11,80 m | 200 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 1310 | 12,80 m | 200 kg. | COTICE AQUÍ |

Elevadores Personales JLG
MODELO | ALTURA DE TRABAJO | CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
Toucan Duo | 5,80 m | 130/70 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan Junior 8 | 7,80 m | 120 kg. | COTICE AQUÍ | |
Toucan 8 Lite | 7,80 m | 120 kg. | COTICE AQUÍ | |
1230 ES | 5,46 m | 230 kg. | COTICE AQUÍ | |
10 MSP | 4,85 m | 113 kg. | COTICE AQUÍ | |
15 MVL | 6,47 m | 227 kg. | COTICE AQUÍ | |
20 MVL | 7,74 m | 159 kg. | COTICE AQUÍ | |
20 AM | 8,02 m | 160 kg. | COTICE AQUÍ | |
25 AM | 9,47 m | 160 kg. | COTICE AQUÍ | |
30 AM | 10,94 m | 135 kg. | COTICE AQUÍ | |
36 AM | 12,85 m | 135 kg | COTICE AQUÍ | |
41 AM | 14,22 m | 135 kg. | COTICE AQUÍ | |
Lift Pod | 6,12 m | 150 kg. | COTICE AQUÍ |

Manipuladores Telescópicos JLG
MODELO | ALTURA | CAPACIDAD | COTIZAR | FICHA |
266 LO-PRO | 5,80 m | 2.600 kg. | ![]() |
|
266 | 5,80 m | 2.600 kg. | ![]() |
|
307 | 6,90 m | 3.000 kg. | ![]() |
|
2505 | 5,60 m | 2.500 kg. | ![]() |
|
35007 H | 6,90 m | 3.500 kg. | ![]() |
|
2906 H | 5,80 m | 2.900 kg. | ![]() |
|
L2906 H | 5,80 m | 2.900 kg. | ![]() |
|
3508 PS | 7,90 m | 3.500 kg. | ![]() |
|
3509 PS | 9,00 m | 3.500 kg. | ![]() |
|
3512 PS | 11,50 m | 3.500 kg. | ![]() |
|
3513 PS | 13,00 m | 3.500 kg. | ![]() |
|
4008 PS | 7,90 m | 4.000 kg. | ![]() |
|
4009 PS | 9,00 m | 4.000 kg. | ![]() |
|
4012 PS | 11,50 m | 4.000 kg. | ![]() |
|
4013 PS | 13,00 m | 4.000 kg. | ![]() |
|
4017 PS | 16,70 m | 4.000 kg. | ![]() |